| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 19,338 |
| Männliche Personen | 9,712 (50.22%) |
| Weibliche Personen | 9,447 (48.85%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 179 (0.93%) |
| Lebende Personen | 3,071 |
| Familien | 6,211 |
| Eindeutige Nachnamen | 2,066 |
| Anzahl Fotos | 3,503 |
| Anzahl Dokumente | 29 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Reiseroute nach Bessarabien | 2 |
| Quellen | 21 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 21,460 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Martin Weschler) | ca.1500 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Gehrlein, Maria Elisabeth | |
| Emmerling, Maria Eva | |
| Nikolaus, Simon | |
| Seitner, Hedwig Luise | |
| Becker, Johann Jacob | |
| Anna Catharina | |
| N.N., Anna Katharina | |
| Hoerner, Dominik Johann Philipp | |
| Heintz, Maria Magdalena | |
| Scheidel, Elisabetha Augusta |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |