| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 19,446 |
| Männliche Personen | 9,760 (50.19%) |
| Weibliche Personen | 9,501 (48.86%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 185 (0.95%) |
| Lebende Personen | 3,085 |
| Familien | 6,249 |
| Eindeutige Nachnamen | 2,082 |
| Anzahl Fotos | 3,510 |
| Anzahl Dokumente | 29 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Familie | 0 |
| Anzahl Reiseroute nach Bessarabien | 2 |
| Quellen | 21 |
| Gesamtzahl Quellen-Zitate | 21,469 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
| Früheste Geburt (Martin Weschler) | ca.1500 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Heim, Johann Peter | |
| Gehrlein, Maria Elisabeth | |
| Emmerling, Maria Eva | |
| Nikolaus, Simon | |
| Seitner, Hedwig Luise | |
| Becker, Johann Jacob | |
| Anna Catharina | |
| N.N., Anna Katharina | |
| Hoerner, Dominik Johann Philipp | |
| Heintz, Maria Magdalena |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |