Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 18,854 |
Männliche Personen | 9,446 (50.1%) |
Weibliche Personen | 9,239 (49%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 169 (0.9%) |
Lebende Personen | 2,984 |
Familien | 6,036 |
Eindeutige Nachnamen | 1,996 |
Anzahl Fotos | 3,229 |
Anzahl Dokumente | 19 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Familie | 0 |
Anzahl Familie | 0 |
Anzahl Reiseroute nach Bessarabien | 2 |
Quellen | 17 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 20,955 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | |
Früheste Geburt (Martin Weschler) | ca.1500 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Nikolaus, Simon | |
Seitner, Hedwig Luise | |
Becker, Johann Jacob | |
Anna Catharina | |
N.N., Anna Katharina | |
Heintz, Maria Magdalena | |
Scheidel, Elisabetha Augusta | |
Loesch, Maria Barbara | |
Geiger, Mathias | |
Mosbrucker, Catharina |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |