| Name | Steeg, Johannes | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14639 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2024 | |
| Familie | Breihof, Johanna, geb. 30. Dez 1880, Nußbach / Kusel gest. 15 Aug 1960, Leimersheim (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 1881 | Becherbach [1] |
| Familien-Kennung | F3711 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|