| Name | Newburg, Charles John | |
| Geburt | 1879 | USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1926 | USA |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I14779 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Familie | Schmitz, Margarethe, geb. 1880, USA gest. 1944, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb 1905 | Pine Hollow, Wisconsin , USA |
| Familien-Kennung | F3726 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Mrz 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
|