| Name | Leibried, Catharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6380 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Kraeugel, Mathias, geb. Leimersheim | |||
| Eheschließung | 20 Nov 1747 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6379 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|