| Name | Klapthor, Jacobina | |
| Geburt | 1822 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I15615 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Siebenlist, Joseph, geb. 1830, Leimersheim | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15614 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|