| 1. | Grieser, Anna Catharina wurde geboren in Leimersheim. Anna heiratete Deubig, Georg Mathias am 12 Feb 1724 in Leimersheim. Georg wurde geboren in 1668 in Leimersheim; gestorben am 29 Mrz 1731 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Kauker, Mathias am 2 Mai 1707 in Leimersheim (KB). [Familienblatt] [Familientafel] |
| 2. | Deubig, Joseph |
| 3. | Deubig, Johann Georg Johann heiratete Loesch, Maria Elisabetha am 12 Okt 1750 in Leimersheim. Maria (Tochter von Lösch, Johann Philipp und Bürckel, Elisabetha Margaretha) wurde geboren am 15 Sep 1722 in Leimersheim; gestorben am 20 Jan 1781 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Deubig, Anna Catharina |
| 5. | Deubig, Maria Eva |
| 6. | Deubig, Johann Peter Johann heiratete Geiger, Maria Regina am 02 Mrz 1778 in Leimersheim. Maria (Tochter von Geiger, Johannes und Scherrer, Margaretha) wurde geboren am 09 Feb 1756 in Leimersheim; gestorben am 5 Mrz 1808 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Deubig, Mathias |
| 8. | Deubig, Lorenz Lorenz heiratete Boltz, Maria Catharina am 08 Jan 1781 in Leimersheim. Maria (Tochter von Boltz, Johann Georg und Heid, Maria Anna) wurde geboren am 19 Okt 1758 in Leimersheim; gestorben am 19 Nov 1803 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
Lorenz heiratete Heintz, Maria Theresia am 23 Apr 1804 in Leimersheim. Maria (Tochter von Heintz, Philipp Adam und Reichling, Maria Barbara) wurde geboren am 26 Dez 1769 in Leimersheim; gestorben am 22 Feb 1806 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
Lorenz heiratete Becker, Catharina Elisabetha am 04 Mai 1807 in Leimersheim. Catharina (Tochter von Becker, Johann Jacob und Schoener, Catharina) wurde geboren am 17 Sep 1773 in Leimersheim; gestorben am 14 Mrz 1818 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Deubig, Johann Philipp |
| 10. | Deubig, Johannes Johannes heiratete Schwab, Maria Barbara am 07 Nov 1808 in Leimersheim. Maria (Tochter von Schwab, Johann Philipp und Gehrlein, Eva Catharina) wurde geboren am 14 Apr 1781 in Leimersheim; gestorben am 11 Jan 1829 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Deubig, Johann Philipp Johann heiratete Liebel, Maria Elisabetha am 23 Okt 1804 in Leimersheim. Maria (Tochter von Liebel, Georg Michael und Hasslacher, Maria Catharina) wurde geboren am 19 Sep 1778 in Leimersheim; gestorben in Bessarabien in Bessarabien, Bereich Karlsruhe /Od, . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Deubig, Johann Valentin |
| 13. | Deubig, Johann Valentin |
| 14. | Deubig, Maria Elisabetha |
| 15. | Deubig, Maria Catharina Maria heiratete Loesch, Nicolaus am 12 Nov 1809 in Leimersheim. Nicolaus (Sohn von Loesch, Johannes und Gehrlein, Margaretha) wurde geboren am 17 Apr 1787 in Leimersheim; gestorben am 13 Apr 1847 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Deubig, Maria Anna |
| 17. | Deubig, Eva Catharina Familie/Ehepartner: Heck, Johann. Johann wurde geboren in um 1793 in Lohrbach, Neckar-Odenwald-Kreis. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Deubig, Maria Elisabetha Maria heiratete Kuhn, Georg Jakob am 28 Sep 1829 in Leimersheim. Georg (Sohn von Kuhn, Johann Martin und Heid, Maria Elisabetha) wurde geboren am 28 Jul 1799 in Leimersheim; gestorben am 30 Okt 1879 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
Maria heiratete Kuhn, Georg Jacob am 28 Sep 1829 in Leimersheim. Georg wurde geboren am 28 Jul 1799 in Leimersheim (KB); gestorben am 20 Okt 1879 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Deubig, Maria Anna Maria heiratete Geiger, Philipp Jacob am 03 Mai 1803 in Leimersheim. Philipp (Sohn von Geiger, Johann Adam und Freudenstein, Maria Elisabetha) wurde geboren am 24 Sep 1777 in Leimersheim; gestorben am 09 Mai 1839 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | Deubig, Catharina Elisabetha Catharina heiratete Strohmayer, Johannes am 24 Apr 1805 in Leimersheim. Johannes (Sohn von Strohmayer, Joseph und Heinrich, Anna Catharina) wurde geboren am 08 Apr 1764 in Leimersheim; gestorben am 08 Dez 1846 in Leimersheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Deubig, Johann Jacob |
| 22. | Deubig, Maria Eva |
| 23. | Deubig, Eva Barbara |
| 24. | Deubig, Eva Barbara Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Deubig, Maria Elisabetha |
| 26. | Deubig, Maria Elisabetha Maria heiratete Schlindwein, Georg Adam am 16 Nov 1835 in Leimersheim (StA). Georg (Sohn von Schlindwein, Georg Adam und Weschler, Maria Eva) wurde geboren am 31 Okt 1810 in Leimersheim; gestorben am 14 Sep 1872 in Erie County, Pennsylvania, USA. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Deubig, Maria Catharina |
| 28. | Deubig, Maria Anna |