Treffer 1 bis 42 von 42
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Sep 1882 | Sondernheim | I10 |
2 | ![]() | I13854 | ||
3 | ![]() | 04 Jun 1907 | Sondernheim | I9557 |
4 | ![]() | I12370 | ||
5 | ![]() | Sondernheim | I63 | |
6 | ![]() | Sondernheim | I8683 | |
7 | ![]() | 24 Apr 1831 | Sondernheim | I13949 |
8 | ![]() | 18 Nov 1820 | Sondernheim | I1728 |
9 | ![]() | 7 Jul 1863 | Sondernheim | I14904 |
10 | ![]() | Sondernheim | I2617 | |
11 | ![]() | Sondernheim | I1274 | |
12 | ![]() | Sondernheim | I3503 | |
13 | ![]() | Sondernheim | I14436 | |
14 | ![]() | Sondernheim | I2619 | |
15 | ![]() | 5 Mai 1888 | Sondernheim | I7771 |
16 | ![]() | Sondernheim | I1394 | |
17 | ![]() | 22 Jan 1902 | Sondernheim | I8598 |
18 | ![]() | 21 Okt 1900 | Sondernheim | I12616 |
19 | ![]() | Sondernheim | I2622 | |
20 | ![]() | Sondernheim | I3502 | |
21 | ![]() | 1784 | Sondernheim | I17370 |
22 | ![]() | 24 Mai 1761 | Sondernheim | I18219 |
23 | ![]() | 1801 | Sondernheim | I16926 |
24 | ![]() | 28 Aug 1901 | Sondernheim | I8599 |
25 | ![]() | 1755 | Sondernheim | I305 |
26 | ![]() | 16 Jul 1774 | Sondernheim | I1188 |
27 | ![]() | Sondernheim | I3876 | |
28 | ![]() | Sondernheim | I2937 | |
29 | ![]() | 5 Mrz 1821 | Sondernheim | I4524 |
30 | ![]() | 10 Jul 1823 | Sondernheim | I4527 |
31 | ![]() | 29 Jan 1822 | Sondernheim | I4525 |
32 | ![]() | 20 Okt 1859 | Sondernheim | I101 |
33 | ![]() | 27 Mai 1851 | Sondernheim | I875 |
34 | ![]() | 15 Mrz 1827 | Sondernheim | I4530 |
35 | ![]() | 27 Feb 1820 | Sondernheim | I4520 |
36 | ![]() | 6 Mrz 1856 | Sondernheim | I882 |
37 | ![]() | 16 Jan 1825 | Sondernheim | I4528 |
38 | ![]() | 5 Sep 1847 | Sondernheim | I4535 |
39 | ![]() | 11 Sep 1853 | Sondernheim | I731 |
40 | ![]() | 11 Jan 1829 | Sondernheim | I4531 |
41 | ![]() | 17 Apr 1863 | Sondernheim | I97 |
42 | ![]() | 30 Sep 1823 | Sondernheim | I93 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1821 | Sondernheim | I4524 |
2 | ![]() | 25 Okt 1827 | Sondernheim | I4530 |
3 | ![]() | 18 Mrz 1820 | Sondernheim | I4520 |
4 | ![]() | 16 Feb 1825 | Sondernheim | I4528 |
5 | ![]() | 1950 | Sondernheim | I17826 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Acker / Pfadt | 21 Aug 1909 | Sondernheim | F10 |
2 | Doerrler / | F3166 | ||
3 | Geiger / Walz | 1933 | Sondernheim | F3178 |
4 | Keller / Kethel | 10 Mrz 1941 | Sondernheim | F3677 |
5 | Laveuve / | F3467 | ||
6 | Moos / Keller | Sondernheim | F1088 | |
7 | Pfadt / Betsch | F3266 | ||
8 | Weschler / Hardart | 5 Jun 1818 | Sondernheim | F103 |
9 | Weschler / Wetzka | 26 Dez 1852 | Sondernheim | F321 |