Treffer 1 bis 50 von 109
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Barth, Georg | 1803 | Rheinzabern | I9577 |
2 | Becker, Thekla | 04 Aug 1895 | Rheinzabern | I8390 |
3 | Bermüller, Maximiliana | Rheinzabern | I1529 | |
4 | Bosch, Joseph | Rheinzabern | I1528 | |
5 | Bosch, Sabina Theresia | 19 Nov 1853 | Rheinzabern | I2357 |
6 | Brunner, Friedrich | 15 Nov 1879 | Rheinzabern | I1257 |
7 | Colling, Josef | 19 Mrz 1893 | Rheinzabern | I11965 |
8 | Deubig, R.G. | I11889 | ||
9 | Deutschler, Philipp | 5 Feb 1904 | Rheinzabern | I13192 |
10 | Eschbacher, Franz Peter | Rheinzabern | I1537 | |
11 | Eschbacher, Georg Peter | 05 Sep 1794 | Rheinzabern | I2402 |
12 | Eschbacher, Peter | Rheinzabern | I2799 | |
13 | Faust, Josef | Rheinzabern | I2496 | |
14 | Feldmann, Helene | 4 Aug 1888 | Rheinzabern | I11609 |
15 | Fichtenkamm, Helene | 2 Okt 1908 | Rheinzabern | I12438 |
16 | Fischer, Helena | 14 Dez 1833 | Rheinzabern | I2525 |
17 | Fischer, Maria Eva | 23 Okt 1859 | Rheinzabern | I11611 |
18 | Franzoni, Johann Michael | Rheinzabern | I2738 | |
19 | Franzony, Carolina | 22 Dez 1806 | Rheinzabern | I7491 |
20 | Friedenbach, Eva Margaretha | Rheinzabern | I13073 | |
21 | Froehlich, Johann Georg | 1708 | Rheinzabern | I2339 |
22 | Gebhart, werner | Rheinzabern | I14241 | |
23 | Gehrlein, Elisabeth | Rheinzabern | I13869 | |
24 | Gehrlein, Emil | Rheinzabern | I2904 | |
25 | Gehrlein, F. | I7277 | ||
26 | Geiger, Georg Peter | Rheinzabern | I4417 | |
27 | Geiger, Philipp Jacob | 25 Apr 1871 | Rheinzabern | I3707 |
28 | Hamburger, Margaretha | 21 Mai 1868 | Rheinzabern | I8474 |
29 | Hartenstein, Eduard | 9 Apr 1906 | Rheinzabern | I7463 |
30 | Heintz, Barbara | Rheinzabern | I4529 | |
31 | Hermann, Elisabetha | Rheinzabern | I1540 | |
32 | Hoffmann, Franz Michael | Rheinzabern | I12717 | |
33 | Hoffmann, Franz Michael | 1850 | Rheinzabern | I5789 |
34 | Hoffmann, Johann Baptiste | Rheinzabern | I1992 | |
35 | Hoffmann, Margaretha | Rheinzabern | I10866 | |
36 | Hoffmann, Maria Catharina | 1762 | Rheinzabern | I14434 |
37 | Hoffmann, Maria Helena | 20 Mrz 1833 | Rheinzabern | I6393 |
38 | Hoffmann, Maria Josepha | 20 Jan 1881 | Rheinzabern | I15400 |
39 | Hoffmann, Maria Regina | Rheinzabern | I17503 | |
40 | Hoffmann, Paulina | 27 Mrz 1816 | Rheinzabern | I5845 |
41 | Holler, I. | I7615 | ||
42 | Horn, Hermine Elisabetha | 08 Nov 1852 | Rheinzabern | I1471 |
43 | Horn, Johann Georg | 26 Mai 1822 | Rheinzabern | I5837 |
44 | Jochim, Maria Barbara | 23 Feb 1722 | Rheinzabern | I11640 |
45 | Keiber, E. | I11586 | ||
46 | Keller, Emma | 12 Dez 1856 | Rheinzabern | I6415 |
47 | Krieg, Angelica | Rheinzabern | I2120 | |
48 | Kuhn, Anna Elisabetha | 13 Mrz 1872 | Rheinzabern | I7143 |
49 | Kuhn, Maria Catharina | 26 Mai 1785 | Rheinzabern | I11623 |
50 | Kuhn, Philipp Jacob | Rheinzabern | I2644 |
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Fischer, Maria Eva | 7 Mrz 1931 | Rheinzabern | I11611 |
2 | Gehrlein, Josephina | 1946 | Rheinzabern | I15625 |
3 | Geiger, Anna | 06 Jan 1988 | Rheinzabern | I3389 |
4 | Horn, Catharina | 1950 | Rheinzabern | I15650 |
5 | Jochim, Maria Barbara | 15 Sep 1787 | Rheinzabern | I11640 |
6 | Keller, Alma | 18 Nov 1977 | Rheinzabern | I7207 |
7 | Keller, Emma | 1960 | Rheinzabern | I6967 |
8 | Keller, H.L. | I13899 | ||
9 | Kuhn, A. | I11948 | ||
10 | Kuhn, Bertha | 19 Aug 1949 | Rheinzabern | I7983 |
11 | Kuhn, Maria Catharina | 26 Dez 1840 | Rheinzabern | I11623 |
12 | Leibel, Hedwig | 1955 | Rheinzabern | I9017 |
13 | Loesch, Elisabetha | 1935 | Rheinzabern | I10378 |
14 | Marz, A-V | I11600 | ||
15 | Schönwald, Katharina | 12 Dez 1879 | Rheinzabern | I11616 |
16 | Schwab, E.R. | I10695 | ||
17 | Schwab, S. | I15418 | ||
18 | Sittinger, Otto | 29 Jan 1939 | Rheinzabern | I3858 |
19 | Stißi, Margarethe | 14 Sep 1831 | Rheinzabern | I11635 |
20 | Stißi, Margarethe | 14 Sep 1831 | Rheinzabern | I11629 |
21 | Strohmayer, Johann Peter | 10 Nov 1843 | Rheinzabern | I15895 |
22 | Ulrich, Georg Adam | 1971 | Rheinzabern | I16106 |
23 | Vogel, Margaretha Elisa | 1936 | Rheinzabern | I1459 |
24 | Zirker, Emil | 25 Mai 1979 | Rheinzabern | I11584 |
25 | Zirker, G. | I11588 | ||
26 | Zirker, Johann Daniel | 3 Jun 1896 | Rheinzabern | I11613 |
27 | Zirker, Johann Peter | 14 Apr 1791 | Rheinzabern | I11637 |
28 | Zirker, Johannes Philipp | 16 Jul 1821 | Rheinzabern | I11624 |
29 | Zirker, Johannes Philipp | 12 Sep 1867 | Rheinzabern | I11619 |
30 | Zirker, Philipp | 31 Mai 1926 | Rheinzabern | I11610 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | Reddies, Karl | Rheinzabern | I14108 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | / Keller | F3367 | ||
2 | / Pfadt | F3324 | ||
3 | Feldmann / Weschler | F1981 | ||
4 | Fessault / Schnee | 10 Feb 1836 | Rheinzabern | F1741 |
5 | Gehrlein / Kuhn | 13 Mai 1921 | Rheinzabern | F2899 |
6 | Heintz / | F3169 | ||
7 | Heintz / | F3276 | ||
8 | Keller / Gehrlein | 6 Jan 1939 | Rheinzabern | F3271 |
9 | Kuhn / | 1 Mrz 1939 | Rheinzabern | F3008 |
10 | Leibel / Mohr | F2585 | ||
11 | Liebel / | F3190 | ||
12 | Marz / Heidt | F3160 | ||
13 | Marz / Zirker | F2836 | ||
14 | Müller / Mohr | 13 Mrz 1922 | Rheinzabern | F2891 |
15 | Reis / Schwind | 29 Apr 1922 | Rheinzabern | F2809 |
16 | Weber / Harter | 12 Okt 1936 | Rheinzabern | F3182 |
17 | Weschler / Marz | F332 | ||
18 | Zirker / | 24 Jan 1780 | Rheinzabern | F2846 |
19 | Zirker / Feldmann | 1 Feb 1912 | Rheinzabern | F2840 |
20 | Zirker / Keiber | 22 Apr 1936 | Rheinzabern | F2835 |
21 | Zirker / Kuhn | 18 Okt 1809 | Rheinzabern | F2844 |
22 | Zirker / Schönwald | 8 Mai 1855 | Rheinzabern | F2843 |
23 | Zirker / Thomas | F2837 |