Treffer 1 bis 50 von 111
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Jan 1803 | Rheinzabern | I9577 |
2 | ![]() | 04 Aug 1895 | Rheinzabern | I8390 |
3 | ![]() | Rheinzabern | I1529 | |
4 | ![]() | Rheinzabern | I1528 | |
5 | ![]() | 19 Nov 1853 | Rheinzabern | I2357 |
6 | ![]() | 15 Nov 1879 | Rheinzabern | I1257 |
7 | ![]() | 19 Mrz 1893 | Rheinzabern | I11965 |
8 | ![]() | I11889 | ||
9 | ![]() | 5 Feb 1904 | Rheinzabern | I13192 |
10 | ![]() | Rheinzabern | I1537 | |
11 | ![]() | 05 Sep 1794 | Rheinzabern | I2402 |
12 | ![]() | Rheinzabern | I2799 | |
13 | ![]() | Rheinzabern | I2496 | |
14 | ![]() | 4 Aug 1888 | Rheinzabern | I11609 |
15 | ![]() | 2 Okt 1908 | Rheinzabern | I12438 |
16 | ![]() | 14 Dez 1833 | Rheinzabern | I2525 |
17 | ![]() | 23 Okt 1859 | Rheinzabern | I11611 |
18 | ![]() | Rheinzabern | I2738 | |
19 | ![]() | 22 Dez 1806 | Rheinzabern | I7491 |
20 | ![]() | Rheinzabern | I13073 | |
21 | ![]() | 1708 | Rheinzabern | I2339 |
22 | ![]() | Rheinzabern | I14241 | |
23 | ![]() | Rheinzabern | I13869 | |
24 | ![]() | I7277 | ||
25 | ![]() | Rheinzabern | I4417 | |
26 | ![]() | 25 Apr 1871 | Rheinzabern | I3707 |
27 | ![]() | 21 Mai 1868 | Rheinzabern | I8474 |
28 | ![]() | 9 Apr 1906 | Rheinzabern | I7463 |
29 | ![]() | Rheinzabern | I4529 | |
30 | ![]() | Rheinzabern | I1540 | |
31 | ![]() | Rheinzabern | I12717 | |
32 | ![]() | 1850 | Rheinzabern | I5789 |
33 | ![]() | Rheinzabern | I1992 | |
34 | ![]() | Rheinzabern | I10866 | |
35 | ![]() | 1762 | Rheinzabern | I14434 |
36 | ![]() | 20 Mrz 1833 | Rheinzabern | I6393 |
37 | ![]() | 20 Jan 1881 | Rheinzabern | I15400 |
38 | ![]() | Rheinzabern | I17503 | |
39 | ![]() | 27 Mrz 1816 | Rheinzabern | I5845 |
40 | ![]() | I7615 | ||
41 | ![]() | 08 Nov 1852 | Rheinzabern | I1471 |
42 | ![]() | 26 Mai 1822 | Rheinzabern | I5837 |
43 | ![]() | 23 Feb 1722 | Rheinzabern | I11640 |
44 | ![]() | I11586 | ||
45 | ![]() | 12 Dez 1856 | Rheinzabern | I6415 |
46 | ![]() | Rheinzabern | I17557 | |
47 | ![]() | Rheinzabern | I2120 | |
48 | ![]() | 13 Mrz 1872 | Rheinzabern | I7143 |
49 | ![]() | 26 Mai 1785 | Rheinzabern | I11623 |
50 | ![]() | Rheinzabern | I2644 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 7 Mrz 1931 | Rheinzabern | I11611 |
2 | ![]() | 1946 | Rheinzabern | I15625 |
3 | ![]() | 06 Jan 1988 | Rheinzabern | I3389 |
4 | ![]() | 1950 | Rheinzabern | I15650 |
5 | ![]() | 15 Sep 1787 | Rheinzabern | I11640 |
6 | ![]() | 18 Nov 1977 | Rheinzabern | I7207 |
7 | ![]() | 1960 | Rheinzabern | I6967 |
8 | ![]() | I13899 | ||
9 | ![]() | Rheinzabern | I17557 | |
10 | ![]() | I11948 | ||
11 | ![]() | 19 Aug 1949 | Rheinzabern | I2906 |
12 | ![]() | 26 Dez 1840 | Rheinzabern | I11623 |
13 | ![]() | 1955 | Rheinzabern | I9017 |
14 | ![]() | 1935 | Rheinzabern | I10378 |
15 | ![]() | I11600 | ||
16 | ![]() | Nov 1894 | Rheinzabern | I15649 |
17 | ![]() | 12 Dez 1879 | Rheinzabern | I11616 |
18 | ![]() | I10695 | ||
19 | ![]() | I15418 | ||
20 | ![]() | 29 Jan 1939 | Rheinzabern | I3858 |
21 | ![]() | 14 Sep 1831 | Rheinzabern | I11635 |
22 | ![]() | 14 Sep 1831 | Rheinzabern | I11629 |
23 | ![]() | 10 Nov 1843 | Rheinzabern | I15895 |
24 | ![]() | 1971 | Rheinzabern | I16106 |
25 | ![]() | 1936 | Rheinzabern | I1459 |
26 | ![]() | 25 Mai 1979 | Rheinzabern | I11584 |
27 | ![]() | I11588 | ||
28 | ![]() | 3 Jun 1896 | Rheinzabern | I11613 |
29 | ![]() | 14 Apr 1791 | Rheinzabern | I11637 |
30 | ![]() | 16 Jul 1821 | Rheinzabern | I11624 |
31 | ![]() | 12 Sep 1867 | Rheinzabern | I11619 |
32 | ![]() | 31 Mai 1926 | Rheinzabern | I11610 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Rheinzabern | I14108 |
Treffer 1 bis 25 von 25
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Keller | F3367 | ||
2 | / Pfadt | F3324 | ||
3 | Feldmann / Weschler | F1981 | ||
4 | Fessault / Schnee | 10 Feb 1836 | Rheinzabern | F1741 |
5 | Gehrlein / Kuhn | 13 Mai 1921 | Rheinzabern | F2899 |
6 | Gehrlein / Müller | 9 Okt 1897 | Rheinzabern | F666 |
7 | Heintz / | F3169 | ||
8 | Heintz / | F3276 | ||
9 | Keller / Gehrlein | 6 Jan 1939 | Rheinzabern | F3271 |
10 | Kuhn / | 1 Mrz 1939 | Rheinzabern | F3008 |
11 | Leibel / Mohr | F2585 | ||
12 | Liebel / | F3190 | ||
13 | Marz / Heidt | F3160 | ||
14 | Marz / Zirker | F2836 | ||
15 | Müller / Mohr | 13 Mrz 1922 | Rheinzabern | F2891 |
16 | Reis / Schwind | 29 Apr 1922 | Rheinzabern | F2809 |
17 | Schaaf / Friedenbach | 20 Jan 1772 | Rheinzabern | F13072 |
18 | Weber / Harter | 12 Okt 1936 | Rheinzabern | F3182 |
19 | Weschler / Marz | F332 | ||
20 | Zirker / | 24 Jan 1780 | Rheinzabern | F2846 |
21 | Zirker / Feldmann | 1 Feb 1912 | Rheinzabern | F2840 |
22 | Zirker / Keiber | 22 Apr 1936 | Rheinzabern | F2835 |
23 | Zirker / Kuhn | 18 Okt 1809 | Rheinzabern | F2844 |
24 | Zirker / Schönwald | 8 Mai 1855 | Rheinzabern | F2843 |
25 | Zirker / Thomas | F2837 |