Treffer 1 bis 50 von 113
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mrz 1832 | Rülzheim | I8803 |
2 | ![]() | Rülzheim | I1764 | |
3 | ![]() | 13 Jun 1826 | Rülzheim | I15540 |
4 | ![]() | Rülzheim | I4186 | |
5 | ![]() | Rülzheim | I1907 | |
6 | ![]() | I7849 | ||
7 | ![]() | 19 Dez 1911 | Rülzheim | I12683 |
8 | ![]() | 02 Dez 1876 | Rülzheim | I201 |
9 | ![]() | Rülzheim | I13686 | |
10 | ![]() | 06 Sep 1844 | Rülzheim | I5242 |
11 | ![]() | 25 Aug 1875 | Rülzheim | I11858 |
12 | ![]() | I11854 | ||
13 | ![]() | 9 Mrz 1901 | Rülzheim | I11539 |
14 | ![]() | Rülzheim | I15653 | |
15 | ![]() | 23 Okt 1905 | Rülzheim | I3730 |
16 | ![]() | 13 Jun 1834 | Rülzheim | I18386 |
17 | ![]() | 8 Jan 1899 | Rülzheim | I9986 |
18 | ![]() | Rülzheim | I1484 | |
19 | ![]() | I11528 | ||
20 | ![]() | I11534 | ||
21 | ![]() | 13 Sep 1897 | Rülzheim | I11537 |
22 | ![]() | I11535 | ||
23 | ![]() | I11533 | ||
24 | ![]() | Rülzheim | I264 | |
25 | ![]() | 1802 | Rülzheim | I1043 |
26 | ![]() | 30 Mrz 1765 | Rülzheim | I10666 |
27 | ![]() | 18 Jul 1902 | Rülzheim | I2920 |
28 | ![]() | I343 | ||
29 | ![]() | Rülzheim | I13928 | |
30 | ![]() | Rülzheim | I13789 | |
31 | ![]() | 24 Jul 1902 | Rülzheim | I11064 |
32 | ![]() | 07 Mai 1864 | Rülzheim | I3815 |
33 | ![]() | 31 Dez 1875 | Rülzheim | I12123 |
34 | ![]() | Rülzheim | I2728 | |
35 | ![]() | I11165 | ||
36 | ![]() | 29 Sep 1903 | Rülzheim | I11163 |
37 | ![]() | Rülzheim | I2829 | |
38 | ![]() | Rülzheim | I3083 | |
39 | ![]() | I13038 | ||
40 | ![]() | 10 Aug 1885 | Rülzheim | I5110 |
41 | ![]() | 17 Mai 1901 | Rülzheim | I7192 |
42 | ![]() | 18 Mai 1877 | Rülzheim | I6715 |
43 | ![]() | Rülzheim | I4185 | |
44 | ![]() | I12461 | ||
45 | ![]() | 17 Nov 1793 | Rülzheim | I7503 |
46 | ![]() | 1654 | Rülzheim | I10258 |
47 | ![]() | Rülzheim | I13504 | |
48 | ![]() | 1862 | Rülzheim | I6180 |
49 | ![]() | Rülzheim | I3237 | |
50 | ![]() | I12646 |
Treffer 1 bis 50 von 98
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14 | ||
2 | ![]() | I12370 | ||
3 | ![]() | I7730 | ||
4 | ![]() | I12959 | ||
5 | ![]() | 25 Okt 1930 | Rülzheim | I16779 |
6 | ![]() | 29 Aug 1974 | Rülzheim | I3730 |
7 | ![]() | I12841 | ||
8 | ![]() | I12298 | ||
9 | ![]() | I11879 | ||
10 | ![]() | I1983 | ||
11 | ![]() | 1953 | Rülzheim | I6249 |
12 | ![]() | I2269 | ||
13 | ![]() | I11713 | ||
14 | ![]() | 7 Aug 1883 | Rülzheim | I1043 |
15 | ![]() | 1 Jan 1840 | Rülzheim | I10666 |
16 | ![]() | 19 Feb 1972 | Rülzheim | I10454 |
17 | ![]() | I13524 | ||
18 | ![]() | I343 | ||
19 | ![]() | 1992 | Rülzheim | I6944 |
20 | ![]() | I11165 | ||
21 | ![]() | I7874 | ||
22 | ![]() | I12645 | ||
23 | ![]() | 20 Feb 1990 | Rülzheim | I5165 |
24 | ![]() | I5262 | ||
25 | ![]() | 16 Aug 1974 | Rülzheim | I5153 |
26 | ![]() | I5154 | ||
27 | ![]() | 13 Jan 1985 | Rülzheim | I5147 |
28 | ![]() | I7543 | ||
29 | ![]() | I5738 | ||
30 | ![]() | I12019 | ||
31 | ![]() | I6010 | ||
32 | ![]() | I5974 | ||
33 | ![]() | I7398 | ||
34 | ![]() | 1957 | Rülzheim | I6181 |
35 | ![]() | I12646 | ||
36 | ![]() | I7387 | ||
37 | ![]() | I7223 | ||
38 | ![]() | 05 Feb 1952 | Rülzheim | I8423 |
39 | ![]() | I7201 | ||
40 | ![]() | I7861 | ||
41 | ![]() | I8676 | ||
42 | ![]() | I2605 | ||
43 | ![]() | 03 Mai 1990 | Rülzheim | I7788 |
44 | ![]() | I3918 | ||
45 | ![]() | I8578 | ||
46 | ![]() | I7619 | ||
47 | ![]() | I8430 | ||
48 | ![]() | I11504 | ||
49 | ![]() | I8920 | ||
50 | ![]() | 17 Mai 1838 | Rülzheim | I10668 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7874 | ||
2 | ![]() | 22 Jan 1692 | Rülzheim | I9759 |
Treffer 1 bis 50 von 116
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Bers | F3471 | ||
2 | / Bertram | F3656 | ||
3 | / Boltz | F3626 | ||
4 | / Deubig | F3552 | ||
5 | / Deubig | F3658 | ||
6 | / Eisenhauer | F3583 | ||
7 | / Horn | F3575 | ||
8 | / Hummel | F3566 | ||
9 | / Köhler | F3606 | ||
10 | / Lacher | F3496 | ||
11 | / Laveuve | F3631 | ||
12 | / Liebel | F3638 | ||
13 | / Marthaler | F3526 | ||
14 | / Schardt | F3331 | ||
15 | / Schultz | F3537 | ||
16 | / Schwab | F3595 | ||
17 | / Wambsganss | F3612 | ||
18 | / Weigel | F3544 | ||
19 | / Wettstein | F3259 | ||
20 | / Wolf | F3603 | ||
21 | / Wolff | F3650 | ||
22 | / Wünschel | F3461 | ||
23 | Acker / | F3535 | ||
24 | Arnold / | F3519 | ||
25 | Bahlinger / Kern | 26 Okt 1934 | Rülzheim | F2999 |
26 | Bouche / | F3560 | ||
27 | Brust / Dörner | 28 Nov 1908 | Rülzheim | F2868 |
28 | Bürckel / | F3620 | ||
29 | Bürckel / | F3489 | ||
30 | Dreyer / Brust | 13 Mai 1921 | Rülzheim | F2827 |
31 | Emling / | F3449 | ||
32 | Emling / Hoffmann | F3624 | ||
33 | Emmerling / | F3556 | ||
34 | Etter / Loesch | F3596 | ||
35 | Fischer / | F3655 | ||
36 | Gebhart / Weiss | F3585 | ||
37 | Gehrlein / Kuhn | F3223 | ||
38 | Geiger / | F3660 | ||
39 | Geiger / Schardt | F3647 | ||
40 | Geisert / | F3274 | ||
41 | Hafner / | F3480 | ||
42 | Hafner / Heidt | F3604 | ||
43 | Hauf / Heintz | F3508 | ||
44 | Heid / | F3531 | ||
45 | Heid / Zirker | F2834 | ||
46 | Heintz / | F3258 | ||
47 | Heintz / | F3567 | ||
48 | Heiter / Weschler | 4 Aug 1914 | Rülzheim | F2004 |
49 | Heubel / Geiger | 9 Mai 1902 | Rülzheim | F1833 |
50 | Hoffmann / | F3509 |