Geographische Breite: 40.72350, Geographische Länge: -73.94869Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4783 | ||
| 2 | ca. 1881 | I5776 | |
| 3 | I5901 | ||
| 4 | I4829 | ||
| 5 | 16 Nov 1853 | I19713 | |
| 6 | 6 Feb 1848 | I19712 | |
| 7 | I4787 | ||
| 8 | I9397 | ||
| 9 | I9394 | ||
| 10 | I4785 | ||
| 11 | I4813 | ||
| 12 | 8 Jun 1891 | I9838 | |
| 13 | 19 Mrz 1860 | I9840 | |
| 14 | I9424 | ||
| 15 | I4816 | ||
| 16 | I9404 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4783 | ||
| 2 | I5776 | ||
| 3 | I4829 | ||
| 4 | I4787 | ||
| 5 | I4785 | ||
| 6 | I4813 | ||
| 7 | I4816 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Apr 1935 | I9862 | |
| 2 | 3 Mrz 1922 | I11860 | |
| 3 | Okt 1988 | I17104 | |
| 4 | 24 Jul 1930 | I9853 | |
| 5 | I4813 | ||
| 6 | ca.1968 | I1946 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fingado / Schaaf | 16 Mai 1883 | F1645 |
| 2 | Friedmann / Schaaf | 1881 | F4216 |
| 3 | Rothschild / Heitner | 1 Mai 1917 | F2549 |
| 4 | Schwab / Mayer | 29 Sep 1847 | F4718 |
| 5 | Vandermark / Schaaf | 11 Dez 1892 | F4237 |
| 6 | Weschler / Elflein | 16 Jun 1919 | F842 |