Geographische Breite: 40.7235, Geographische Länge: -73.94869Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1873 | I17643 | |
| 2 | Okt 1865 | I17639 | |
| 3 | ca. 1874 | I17644 | |
| 4 | I6019 | ||
| 5 | I6026 | ||
| 6 | 20 Dez 1879 | I1925 | |
| 7 | 23 Apr 1895 | I4774 | |
| 8 | Okt 1878 | I1924 | |
| 9 | Feb 1890 | I4772 | |
| 10 | 14 Aug 1892 | I4773 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1876 | I1932 | |
| 2 | 23 Apr 1931 | I9785 | |
| 3 | 1 Dez 1909 | I9790 | |
| 4 | 1 Mai 1929 | I9389 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Weschler / Blankenmeir | 1877 | F795 |
| 2 | Weschler / Moran | ca. 1922 | F2229 |