Geographische Breite: 49.84304, Geographische Länge: 9.60626Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1894 | I6613 | |
| 2 | 31 Aug 1879 | I6599 | |
| 3 | ca. 1898 | I6623 | |
| 4 | 10 Mrz 1886 | I6608 | |
| 5 | 29 Mrz 1888 | I6609 | |
| 6 | 2 Apr 1881 | I6602 | |
| 7 | 3 Apr 1896 | I6617 | |
| 8 | 24 Dez 1889 | I6610 | |
| 9 | 26 Okt 1884 | I6607 | |
| 10 | 9 Apr 1883 | I6604 | |
| 11 | 9 Jan 1904 | I6625 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1956 | I6599 | |
| 2 | I6609 | ||
| 3 | 7 Apr 1891 | I6610 | |
| 4 | 5 Mai 1965 | I6607 | |
| 5 | I6625 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Weschler / Schäd | 6 Jul 1879 | F80 |