Geographische Breite: 49.24322, Geographische Länge: 8.34945Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I467 | ||
| 2 | I465 | ||
| 3 | 1778 | I4595 | |
| 4 | 1889 | I16544 | |
| 5 | 1892 | I16542 | |
| 6 | 1887 | I16541 | |
| 7 | 30 Mrz 1895 | I16540 | |
| 8 | I3110 | ||
| 9 | 22 Feb 1912 | I13404 | |
| 10 | 19 Dez 1799 | I9569 | |
| 11 | 23 Mrz 1786 | I17371 | |
| 12 | 27 Jul 1912 | I9921 | |
| 13 | 1819 | I16567 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16559 | ||
| 2 | 1941 | I1515 | |
| 3 | 27 Okt 1989 | I8658 | |
| 4 | 1959 | I1072 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Geiger | F3179 | |
| 2 | Keller / | F3380 |