Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19585 | ||
| 2 | I19586 | ||
| 3 | I12051 | ||
| 4 | I12050 | ||
| 5 | 3 Jan 1838 | I19598 | |
| 6 | 21 Mai 1829 | I19594 | |
| 7 | 18 Mrz 1834 | I19596 | |
| 8 | 28 Okt 1831 | I19595 | |
| 9 | 27 Mrz 1836 | I19597 | |
| 10 | 25 Mai 1885 | I19274 | |
| 11 | 18 Nov 1895 | I18989 | |
| 12 | 12 Jul 1900 | I18991 | |
| 13 | I19580 | ||
| 14 | I19581 | ||
| 15 | I19582 | ||
| 16 | I19583 | ||
| 17 | I19208 | ||
| 18 | I19575 | ||
| 19 | I19574 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1836 | I19596 | |
| 2 | 11 Apr 1837 | I19597 | |
| 3 | 30 Jan 1862 | I13340 |