Treffer 1 bis 50 von 204
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1912 | Kuhardt | I2804 |
2 | ![]() | 1 Jan 1798 | Kuhardt | I10661 |
3 | ![]() | 20 Apr 1802 | Kuhardt | I10662 |
4 | ![]() | 25 Okt 1804 | Kuhardt | I10663 |
5 | ![]() | 3 Feb 1809 | Kuhardt | I10665 |
6 | ![]() | 10 Aug 1786 | Kuhardt | I10658 |
7 | ![]() | 13 Apr 1898 | Kuhardt | I12327 |
8 | ![]() | I11870 | ||
9 | ![]() | 21 Mrz 1853 | Kuhardt | I17721 |
10 | ![]() | 19 Feb 1823 | Kuhardt | I14556 |
11 | ![]() | Kuhardt | I2429 | |
12 | ![]() | Kuhardt | I3656 | |
13 | ![]() | I12696 | ||
14 | ![]() | 6 Jun 1909 | Kuhardt | I12458 |
15 | ![]() | 28 Mai 1792 | Kuhardt | I2127 |
16 | ![]() | I12457 | ||
17 | ![]() | Kuhardt | I1231 | |
18 | ![]() | 23 Jun 1894 | Kuhardt | I2885 |
19 | ![]() | Kuhardt | I3614 | |
20 | ![]() | 30 Okt 1875 | Kuhardt | I2609 |
21 | ![]() | 24 Nov 1840 | Kuhardt | I11618 |
22 | ![]() | 22 Jan 1885 | Kuhardt | I11864 |
23 | ![]() | 05 Mrz 1826 | Kuhardt | I8868 |
24 | ![]() | Kuhardt | I3661 | |
25 | ![]() | 1905 | Kuhardt | I7630 |
26 | ![]() | 22 Jan 1785 | Kuhardt | I15680 |
27 | ![]() | 08 Jun 1867 | Kuhardt | I2444 |
28 | ![]() | 04 Apr 1830 | Kuhardt | I2350 |
29 | ![]() | 17 Nov 1791 | Kuhardt | I13458 |
30 | ![]() | Kuhardt | I2546 | |
31 | ![]() | 09 Jun 1803 | Kuhardt | I2878 |
32 | ![]() | 15 Nov 1752 | Kuhardt | I3281 |
33 | ![]() | Kuhardt | I109 | |
34 | ![]() | 02 Feb 1761 | Kuhardt | I1934 |
35 | ![]() | 13 Sep 1755 | Kuhardt | I2284 |
36 | ![]() | Kuhardt | I7306 | |
37 | ![]() | Kuhardt | I14786 | |
38 | ![]() | I12305 | ||
39 | ![]() | 4 Sep 1787 | Kuhardt | I14849 |
40 | ![]() | I12040 | ||
41 | ![]() | 26 Mai 1826 | Kuhardt | I3905 |
42 | ![]() | 1689 | Kuhardt | I3589 |
43 | ![]() | 11 Jan 1764 | Kuhardt | I9722 |
44 | ![]() | 1724 | Kuhardt | I18179 |
45 | ![]() | 18 Apr 1855 | Kuhardt | I15031 |
46 | ![]() | 4 Apr 1903 | Kuhardt | I14774 |
47 | ![]() | 31 Dez 1853 | Kuhardt | I15027 |
48 | ![]() | 24 Feb 1761 | Kuhardt | I11905 |
49 | ![]() | 1807 | Kuhardt | I9752 |
50 | ![]() | 02 Mrz 1741 | Kuhardt | I3453 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 8 Apr 1736 | Kuhardt | I9614 |
2 | ![]() | 25 Jan 1770 | Kuhardt | I9635 |
3 | ![]() | 2 Jul 1774 | Kuhardt | I9636 |
4 | ![]() | 29 Jul 1767 | Kuhardt | I9633 |
5 | ![]() | 14 Jul 1777 | Kuhardt | I9641 |
6 | ![]() | 30 Jun 1742 | Kuhardt | I9412 |
Treffer 1 bis 50 von 61
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Mai 1770 | Kuhardt | I1134 |
2 | ![]() | I1074 | ||
3 | ![]() | 31 Jan 1794 | Kuhardt | I9470 |
4 | ![]() | 1790 | Kuhardt | I15133 |
5 | ![]() | Kuhardt | I1935 | |
6 | ![]() | I13591 | ||
7 | ![]() | I12305 | ||
8 | ![]() | I3430 | ||
9 | ![]() | 18 Jan 1763 | Kuhardt | I3518 |
10 | ![]() | 25 Okt 1842 | Kuhardt | I9722 |
11 | ![]() | 27 Dez 1778 | Kuhardt | I18179 |
12 | ![]() | 3 Aug 1729 | Kuhardt | I3904 |
13 | ![]() | 4 Jan 1767 | Kuhardt | I4557 |
14 | ![]() | 4 Jan 1767 | Kuhardt | I9319 |
15 | ![]() | 3 Mrz 1735 | Kuhardt | I9308 |
16 | ![]() | 3 Mrz 1735 | Kuhardt | I9764 |
17 | ![]() | 30 Dez 1795 | Kuhardt | I18180 |
18 | ![]() | 28 Nov 1790 | Kuhardt | I9321 |
19 | ![]() | 05 Dez 1962 | Kuhardt | I8398 |
20 | ![]() | 12 Aug 1976 | Kuhardt | I8656 |
21 | ![]() | 16 Jun 1992 | Kuhardt | I12427 |
22 | ![]() | Kuhardt | Kuhardt | I7858 |
23 | ![]() | I11830 | ||
24 | ![]() | 26 Okt 1988 | Kuhardt | I10532 |
25 | ![]() | 10 Mrz 1959 | Kuhardt | I11448 |
26 | ![]() | 17 Sep 1973 | Kuhardt | I3641 |
27 | ![]() | 6 Okt 1911 | Kuhardt | I4093 |
28 | ![]() | 28 Sep 1973 | Kuhardt | I12388 |
29 | ![]() | 27 Nov 1800 | Kuhardt | I9614 |
30 | ![]() | 25 Okt 1800 | Kuhardt | I9611 |
31 | ![]() | 19 Apr 1836 | Kuhardt | I9635 |
32 | ![]() | 17 Apr 1794 | Kuhardt | I9624 |
33 | ![]() | 30 Sep 1764 | Kuhardt | I9628 |
34 | ![]() | 3 Jan 1826 | Kuhardt | I9633 |
35 | ![]() | 25 Apr 1778 | Kuhardt | I9641 |
36 | ![]() | 1740 | Kuhardt | I9406 |
37 | ![]() | 27 Mai 1740 | Kuhardt | I16177 |
38 | ![]() | 3 Jan 1859 | kuhardt | I4527 |
39 | ![]() | 1782 | Kuhardt | I9413 |
40 | ![]() | 3 Mai 1782 | Kuhardt | I9334 |
41 | ![]() | 17 Mai 1749 | Kuhardt | I4552 |
42 | ![]() | 3 Nov 1775 | Kuhardt | I9316 |
43 | ![]() | 3 Nov 1775 | Kuhardt | I16855 |
44 | ![]() | Kuhardt | I16180 | |
45 | ![]() | 1749 | Kuhardt | I9409 |
46 | ![]() | um 1797 | Kuhardt | I16830 |
47 | ![]() | ca. 1788 | Kuhardt | I16186 |
48 | ![]() | 17 Mai 1799 | Kuhardt | I9412 |
49 | ![]() | Kuhardt | I4553 | |
50 | ![]() | Kuhardt | I16183 |
Treffer 1 bis 33 von 33
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | / Hoerner | 11 Jan 1761 | Kuhardt | F926 |
2 | Boltz / Dillmann | 1761 | Kuhardt | F1299 |
3 | Boltz / Götz | 13 Sep 1935 | Kuhardt | F2959 |
4 | Burck / Weschler | 8 Feb 1790 | Kuhardt | F2468 |
5 | Geiger / Götz | 7 Apr 1913 | Kuhardt | F2936 |
6 | Geiger / Hummel | 7 Feb 1785 | Kuhardt | F3316 |
7 | Geiger / Keller | 4 Nov 1748 | Kuhardt | F2294 |
8 | Geiger / Weschler | 26 Okt 1848 | Kuhardt | F1925 |
9 | Goetz / Weschler | 13 Jul 1750 | Kuhardt | F48 |
10 | Götz / Bentz | 6 Aug 1921 | Kuhardt | F2940 |
11 | Grass / Weschler | Kuhardt | F1929 | |
12 | Keller / Emling | Kuhardt | F591 | |
13 | Keller / Weschler | 12 Jan 1761 | Kuhardt | F3906 |
14 | Kuhn / Wettstein | 22 Feb 1751 | Kuhardt | F107 |
15 | Lacher / Ries | 15 Okt 1920 | Kuhardt | F2849 |
16 | Leibel / Lösch | 30 Apr 1904 | Kuhardt | F9073 |
17 | Loesch / Hamburger | 5 Mai 1806 | Kuhardt | F624 |
18 | Loesch / Lacher | F3548 | ||
19 | Mang / Bauer | F3285 | ||
20 | Mayer / Weschler | 24 Mai 1751 | Kuhardt | F1930 |
21 | Mittelberg / Weschler | 22 Nov 1763 | Kuhardt | F3907 |
22 | Össwein / Bouche | Kuhardt | F1581 | |
23 | Pfadt / | F3168 | ||
24 | Pfadt / | F3314 | ||
25 | Pfadt / Wolf | 4 Nov 1869 | Kuhardt | F1806 |
26 | Weschler / Hoerner | 18 Jan 1734 | Kuhardt | F2447 |
27 | Weschler / Hoerner | 18 Jan 1734 | Kuhardt | F1928 |
28 | Weschler / Sutter | Kuhardt | F1904 | |
29 | Wettstein / Hornig | F3180 | ||
30 | Wettstein / Loesch | 26 Nov 1760 | Kuhardt | F2610 |
31 | Wettstein / Weschler | 28 Apr 1767 | Kuhardt | F2448 |
32 | Wingerter / | F3162 | ||
33 | Wolf / Pfadt | 20 Nov 1919 | Kuhardt | F2777 |