Notizen:
Geographische Breite: 46.75118, Geographische Länge: 31.57815Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | I19325 | |
| 2 | I19349 | ||
| 3 | 10 Mai 1909 | I17706 | |
| 4 | 1841 | I18658 | |
| 5 | I19351 | ||
| 6 | I19328 | ||
| 7 | I19326 | ||
| 8 | 4 Dez 1865 | I19705 | |
| 9 | 1827 | I16266 | |
| 10 | 30 Dez 1865 | I19704 | |
| 11 | 3 Sep 1860 | I4708 | |
| 12 | 24 Dez 1864 | I19342 | |
| 13 | I19350 | ||
| 14 | 22 Aug 1861 | I19343 | |
| 15 | 22 Aug 1861 | I19346 | |
| 16 | I19311 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dauenhauer / Fröhlich | 1822 | F4587 |
| 2 | Dukart / Steckel | 1824 | F3916 |
| 3 | Fleck / Boespflug | 1824 | F4584 |
| 4 | Fleck / Heid | 1818 | F1029 |