Geographische Breite: 36.46000, Geographische Länge: 7.42748Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1862 | I10488 | |
| 2 | 3 Jan 1882 | I10498 | |
| 3 | 17 Okt 1878 | I10496 | |
| 4 | 2 Dez 1875 | I10495 | |
| 5 | 6 Feb 1878 | I18328 | |
| 6 | 21 Sep 1865 | I10486 | |
| 7 | 13 Aug 1873 | I18326 | |
| 8 | 3 Nov 1880 | I18329 | |
| 9 | 7 Nov 1873 | I10494 | |
| 10 | 7 Okt 1884 | I10500 | |
| 11 | 2 Aug 1867 | I10491 | |
| 12 | 29 Okt 1882 | I18330 | |
| 13 | 14 Feb 1876 | I18327 | |
| 14 | 13 Jul 1871 | I10493 | |
| 15 | 3 Apr 1884 | I18331 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1909 | I10488 | |
| 2 | 10 Sep 1872 | I18353 | |
| 3 | 11 Jul 1861 | I18347 | |
| 4 | 19 Dez 1853 | I18304 | |
| 5 | 24 Aug 1854 | I16587 | |
| 6 | 6 Jan 1874 | I13738 | |
| 7 | 20 Sep 1885 | I18326 | |
| 8 | 21 Sep 1882 | I18329 | |
| 9 | 10 Mrz 1885 | I10500 | |
| 10 | 29 Jun 1868 | I10491 | |
| 11 | 3 Apr 1883 | I18330 | |
| 12 | 6 Dez 1949 | I18327 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laissy / Liebel | 6 Jan 1864 | F4215 |
| 2 | Pfrirrmann / Schardt | 6 Mrz 1897 | F4221 |
| 3 | Schardt / Antoni | 6 Nov 1861 | F3976 |
| 4 | Schardt / Chetcuti | 22 Jul 1884 | F2656 |
| 5 | Schardt / Liebel | 8 Mrz 1854 | F4212 |