Geographische Breite: 42.12595, Geographische Länge: -80.08588Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1891 | I15111 | |
| 2 | 1872 | I8681 | |
| 3 | 1887 | I8699 | |
| 4 | 1884 | I8698 | |
| 5 | 1866 | I8675 | |
| 6 | 1881 | I8696 | |
| 7 | 1874 | I8684 | |
| 8 | 1864 | I8671 | |
| 9 | 1879 | I8689 | |
| 10 | 1862 | I1081 | |
| 11 | 1867 | I8678 | |
| 12 | 1879 | I8691 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leary / Dunbar | 14 Jul 1848 | F2407 |