Notizen:
Geographische Breite: 36.6413, Geographische Länge: 2.92252Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mai 1853 | I258 | |
| 2 | 1 Apr 1866 | I18562 | |
| 3 | 24 Mrz 1854 | I18548 | |
| 4 | 20 Jul 1860 | I18561 | |
| 5 | 16 Dez 1856 | I18560 | |
| 6 | 10 Jul 1864 | I18789 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1887 | I16576 | |
| 2 | 6 Nov 1849 | I4944 | |
| 3 | 7 Apr 1846 | I19471 | |
| 4 | 26 Mai 1846 | I19472 | |
| 5 | nach 1856 | I10214 | |
| 6 | 4 Dez 1870 | I10216 | |
| 7 | 29 Jan 1903 | I10703 | |
| 8 | 23 Aug 1883 | I10701 | |
| 9 | 5 Aug 1867 | I10700 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornet / Loesch | 14 Dez 1853 | F4283 |
| 2 | Loesch / Didelon | 31 Mai 1853 | F3937 |
| 3 | Loesch / Kiefer | 2 Sep 1856 | F4284 |