Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 451 bis 500 von 835
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 451 | 30 Aug 1810 | I5229 | |
| 452 | 23 Feb 1730 | I8305 | |
| 453 | 18 Jan 1844 | I7106 | |
| 454 | 14 Aug 1895 | I8141 | |
| 455 | 10 Okt 1830 | I11383 | |
| 456 | I8100 | ||
| 457 | 8 Jan 1826 | I8288 | |
| 458 | I8081 | ||
| 459 | 8 Jan 1826 | I2316 | |
| 460 | 6 Dez 1906 | I7690 | |
| 461 | I8727 | ||
| 462 | 9 Nov 1762 | I8207 | |
| 463 | 30 Aug 1905 | I7686 | |
| 464 | 11 Okt 1896 | I18853 | |
| 465 | 1 Aug 1909 | I7692 | |
| 466 | 29 Nov 1903 | I7685 | |
| 467 | 29 Jan 1768 | I8211 | |
| 468 | 15 Mrz 1789 | I8161 | |
| 469 | 3 Feb 1760 | I7103 | |
| 470 | 14 Okt 1786 | I7099 | |
| 471 | 6 Aug 1769 | I8214 | |
| 472 | 11 Jan 1874 | I8256 | |
| 473 | 13 Aug 1899 | I6146 | |
| 474 | I8107 | ||
| 475 | 5 Sep 1848 | I19231 | |
| 476 | I2469 | ||
| 477 | 12 Nov 1882 | I8139 | |
| 478 | 12 Nov 1882 | I8262 | |
| 479 | 23 Sep 1813 | I2421 | |
| 480 | 25 Sep 1725 | I7108 | |
| 481 | 3 Nov 1817 | I7095 | |
| 482 | 18 Nov 1710 | I2963 | |
| 483 | 3 Okt 1723 | I8303 | |
| 484 | 30 Sep 1717 | I8302 | |
| 485 | 13 Jun 1784 | I8153 | |
| 486 | 21 Mai 1758 | I8206 | |
| 487 | 17 Sep 1791 | I8168 | |
| 488 | 29 Apr 1831 | I8289 | |
| 489 | 3 Feb 1879 | I8137 | |
| 490 | 3 Feb 1879 | I8261 | |
| 491 | I8106 | ||
| 492 | 10 Jun 1911 | I7693 | |
| 493 | 30 Aug 1875 | I8135 | |
| 494 | 30 Aug 1875 | I8257 | |
| 495 | 15 Okt 1822 | I8287 | |
| 496 | 15 Okt 1822 | I8298 | |
| 497 | 3 Feb 1877 | I8136 | |
| 498 | 3 Feb 1877 | I8259 | |
| 499 | I8073 | ||
| 500 | 30 Aug 1843 | I8267 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17» Vorwärts»