Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 401 bis 450 von 835
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 401 | 20 Apr 1885 | I14961 | |
| 402 | I8533 | ||
| 403 | 24 Okt 1883 | I11747 | |
| 404 | 11 Aug 1810 | I7670 | |
| 405 | 20 Mrz 1808 | I2208 | |
| 406 | 31 Jan 1863 | I4969 | |
| 407 | 27 Jan 1701 | I7343 | |
| 408 | 20 Sep 1904 | I17436 | |
| 409 | I8042 | ||
| 410 | I8231 | ||
| 411 | 11 Jun 1873 | I13316 | |
| 412 | 15 Mai 1906 | I13777 | |
| 413 | 8 Jan 1876 | I17457 | |
| 414 | 31 Okt 1864 | I1521 | |
| 415 | 29 Jul 1903 | I9961 | |
| 416 | I43 | ||
| 417 | 01 Jan 1747 | I5557 | |
| 418 | 25 Feb 1808 | I19498 | |
| 419 | 23 Dez 1739 | I54 | |
| 420 | 24 Mrz 1879 | I13764 | |
| 421 | 5 Sep 1904 | I13771 | |
| 422 | 6 Jun 1866 | I17449 | |
| 423 | 18 Sep 1908 | I8040 | |
| 424 | 22 Okt 1907 | I13781 | |
| 425 | 31 Dez 1906 | I17439 | |
| 426 | I3198 | ||
| 427 | 17 Mrz 1882 | I17461 | |
| 428 | I9982 | ||
| 429 | I7114 | ||
| 430 | 18 Nov 1779 | I19398 | |
| 431 | 18 Dez 1795 | I17316 | |
| 432 | I8232 | ||
| 433 | 23 Apr 1812 | I8310 | |
| 434 | I8541 | ||
| 435 | I8543 | ||
| 436 | 30 Aug 1911 | I8230 | |
| 437 | 5 Aug 1764 | I8418 | |
| 438 | 30 Apr 1878 | I8221 | |
| 439 | 30 Apr 1878 | I17430 | |
| 440 | 16 Dez 1905 | I17438 | |
| 441 | 24 Dez 1909 | I2962 | |
| 442 | I8041 | ||
| 443 | I267 | ||
| 444 | Mai 1743 | I19456 | |
| 445 | 8 Nov 1727 | I19452 | |
| 446 | 20 Sep 1739 | I19455 | |
| 447 | 5 Feb 1733 | I19454 | |
| 448 | 28 Jul 1730 | I19453 | |
| 449 | 1867 | I10199 | |
| 450 | I8085 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Vorwärts»