Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 351 bis 400 von 835
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 351 | 25 Feb 1902 | I18827 | |
| 352 | 12 Mai 1757 | I19124 | |
| 353 | 27 Aug 1722 | I7968 | |
| 354 | 30 Aug 1767 | I8007 | |
| 355 | 22 Okt 1788 | I3197 | |
| 356 | 5 Okt 1811 | I7665 | |
| 357 | 1904 | I7872 | |
| 358 | I7682 | ||
| 359 | I14221 | ||
| 360 | 5 Jul 1764 | I8003 | |
| 361 | 31 Dez 1778 | I14958 | |
| 362 | 15 Jan 1810 | I7664 | |
| 363 | I2417 | ||
| 364 | 3 Okt 1723 | I7969 | |
| 365 | 3 Okt 1723 | I19119 | |
| 366 | 30 Jan 1744 | I2727 | |
| 367 | 20 Mrz 1759 | I7999 | |
| 368 | 29 Nov 1781 | I3535 | |
| 369 | 3 Jul 1756 | I7998 | |
| 370 | 3 Okt 1728 | I7980 | |
| 371 | 3 Okt 1728 | I19121 | |
| 372 | 6 Aug 1770 | I8010 | |
| 373 | 14 Apr 1754 | I7675 | |
| 374 | 6 Aug 1770 | I8015 | |
| 375 | 6 Jun 1791 | I14964 | |
| 376 | 20 Okt 1889 | I18805 | |
| 377 | I7571 | ||
| 378 | I8108 | ||
| 379 | I18830 | ||
| 380 | 30 Dez 1751 | I8021 | |
| 381 | 29 Jan 1813 | I7672 | |
| 382 | 30 Aug 1725 | I7976 | |
| 383 | 13 Mrz 1787 | I14962 | |
| 384 | I13858 | ||
| 385 | 19 Jan 1736 | I7985 | |
| 386 | 3 Jan 1740 | I7989 | |
| 387 | 21 Mrz 1851 | I16590 | |
| 388 | 08 Dez 1771 | I15320 | |
| 389 | 31 Aug 1791 | I6313 | |
| 390 | 27 Apr 1811 | I7671 | |
| 391 | I8539 | ||
| 392 | 17 Apr 1898 | I12362 | |
| 393 | 25 Jan 1799 | I8029 | |
| 394 | I2180 | ||
| 395 | 16 Sep 1813 | I16585 | |
| 396 | 20 Jun 1848 | I16589 | |
| 397 | 29 Jul 1860 | I18800 | |
| 398 | 03 Nov 1881 | I7991 | |
| 399 | 10 Okt 1844 | I16587 | |
| 400 | 5 Mrz 1888 | I12526 |
«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17» Vorwärts»