Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 301 bis 350 von 835
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | I2384 | ||
| 302 | 25 Jul 1851 | I9920 | |
| 303 | 6 Jan 1726 | I8634 | |
| 304 | 22 Okt 1823 | I19363 | |
| 305 | 15 Jul 1734 | I3835 | |
| 306 | 1668 | I9492 | |
| 307 | 18 Dez 1750 | I3900 | |
| 308 | 01 Nov 1795 | I6318 | |
| 309 | 18 Nov 1825 | I19362 | |
| 310 | 25 Jul 1814 | I19359 | |
| 311 | 11 Jul 1829 | I5885 | |
| 312 | 11 Jul 1829 | I19364 | |
| 313 | I12899 | ||
| 314 | 20 Dez 1903 | I4133 | |
| 315 | 18 Mrz 1781 | I16528 | |
| 316 | 25 Jul 1814 | I18304 | |
| 317 | 15 Sep 1875 | I11128 | |
| 318 | I9973 | ||
| 319 | I12901 | ||
| 320 | 23 Dez 1805 | I3333 | |
| 321 | 17 Jul 1853 | I17274 | |
| 322 | I8109 | ||
| 323 | 1 Jan 1742 | I16531 | |
| 324 | 5 Jun 1718 | I19372 | |
| 325 | I18832 | ||
| 326 | 1789 | I1168 | |
| 327 | 5 Mai 1749 | I8019 | |
| 328 | 10 Jan 1881 | I17431 | |
| 329 | 24 Okt 1694 | I11940 | |
| 330 | I3742 | ||
| 331 | I10406 | ||
| 332 | 19 Nov 1874 | I19383 | |
| 333 | 30 Aug 1725 | I19120 | |
| 334 | 14 Dez 1813 | I7666 | |
| 335 | I7762 | ||
| 336 | I8348 | ||
| 337 | 12 Aug 1840 | I16586 | |
| 338 | I18833 | ||
| 339 | 11 Feb 1753 | I19123 | |
| 340 | 10 Nov 1760 | I10041 | |
| 341 | 18 Apr 1814 | I1410 | |
| 342 | 10 Dez 1816 | I7668 | |
| 343 | 11.02..1753 | I8204 | |
| 344 | 11 Feb 1753 | I8023 | |
| 345 | 11 Feb 1761 | I8005 | |
| 346 | 17 Apr 1730 | I7984 | |
| 347 | 17 Apr 1730 | I19122 | |
| 348 | I7326 | ||
| 349 | I18829 | ||
| 350 | I18831 |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Vorwärts»
Treffer 301 bis 316 von 316
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 301 | 8 Mrz 1768 | I2664 | |
| 302 | 13 Dez 1800 | I7774 | |
| 303 | 28 Jun 1777 | I19079 | |
| 304 | 4 Mrz 1765 | I9515 | |
| 305 | 7 Jun 1836 | I7609 | |
| 306 | 18 Nov 1803 | I16534 | |
| 307 | 11 Mrz 1874 | I7607 | |
| 308 | 23 Apr 1715 | I17271 | |
| 309 | I7586 | ||
| 310 | 28 Jun 1887 | I10187 | |
| 311 | 31 Jan 1906 | I10188 | |
| 312 | 29 Jan 1886 | I8191 | |
| 313 | 23 Aug 1840 | I19787 | |
| 314 | 7 Dez 1838 | I19785 | |
| 315 | 8 Jun 1867 | I8190 | |
| 316 | 20 Mai 1891 | I8194 |