Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 251 bis 300 von 830
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Vorwärts»
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17» Vorwärts»
Treffer 251 bis 300 von 314
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 251 | I14142 | ||
| 252 | 16 Dez 1914 | I4048 | |
| 253 | Neupotz | I14309 | |
| 254 | 09 Jan 1740 | I14391 | |
| 255 | 8 Dez 1814 | I14504 | |
| 256 | 24 Feb 1897 | I8072 | |
| 257 | 9 Mrz 1947 | I18797 | |
| 258 | 7 Okt 1953 | I18799 | |
| 259 | 29 Mai 1911 | I8253 | |
| 260 | 19 Okt 1885 | I7086 | |
| 261 | 14 Okt 1779 | I1618 | |
| 262 | I4103 | ||
| 263 | 25 Okt 1984 | I18019 | |
| 264 | I13632 | ||
| 265 | 06 Jan 1743 | I1305 | |
| 266 | 17 Aug 1746 | I19370 | |
| 267 | 1 Apr 1943 | I15283 | |
| 268 | 31 Mai 1902 | I17286 | |
| 269 | 2 Mai 1962 | I15288 | |
| 270 | 4 Okt 1838 | I17239 | |
| 271 | 8 Dez 1861 | I17237 | |
| 272 | 13 Okt 1928 | I19392 | |
| 273 | 3 Mrz 1864 | I17317 | |
| 274 | I7584 | ||
| 275 | 30 Okt 1827 | I17238 | |
| 276 | 16 Nov 1833 | I7776 | |
| 277 | 20 Jul 1858 | I17282 | |
| 278 | 11 Okt 1841 | I7777 | |
| 279 | 14 Sep 1824 | I17315 | |
| 280 | 12 Sep 1886 | I17318 | |
| 281 | 22 Jun 1827 | I10190 | |
| 282 | 16 Aug 1853 | I7610 | |
| 283 | 29 Jan 1975 | I10380 | |
| 284 | 8 Mai 1822 | I17233 | |
| 285 | 2 Nov 1866 | I17308 | |
| 286 | 26 Apr 1808 | I17302 | |
| 287 | 31 Jan 1856 | I4177 | |
| 288 | 2 Mai 1877 | I17227 | |
| 289 | 26 Sep 1751 | I10198 | |
| 290 | 20 Aug 1927 | I17215 | |
| 291 | 19 Dez 1898 | I7606 | |
| 292 | 8 Jun 1917 | I19307 | |
| 293 | I7582 | ||
| 294 | 1934 | I18015 | |
| 295 | 25 Mrz 1804 | I17245 | |
| 296 | I7601 | ||
| 297 | 30 Nov 1874 | I18439 | |
| 298 | 6 Sep 1787 | I17267 | |
| 299 | 24 Dez 1842 | I7611 | |
| 300 | 15 Nov 1871 | I10169 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»