Geographische Breite: 49.11734, Geographische Länge: 8.31870Treffer 201 bis 250 von 830
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 314
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 04 Mai 1865 | I4750 | |
| 202 | 29 Dez 858 | I19490 | |
| 203 | 16 Jan 1812 | I19496 | |
| 204 | 13 Mai 1900 | I13318 | |
| 205 | 31 Mrz 1883 | I10581 | |
| 206 | 9 Feb 1889 | I7725 | |
| 207 | 16 Nov 1727 | I7818 | |
| 208 | 10 Aug 1876 | I7723 | |
| 209 | 3 Mai 1859 | I7728 | |
| 210 | 07 Okt 1765 | I276 | |
| 211 | 5 Dez 1851 | I19602 | |
| 212 | 26 Jan 1743 | I10547 | |
| 213 | 5 Apr 1858 | I18305 | |
| 214 | 7 Mai 1773 | I9512 | |
| 215 | 25 Jan 1735 | I19069 | |
| 216 | 1 Mai 1773 | I19233 | |
| 217 | 10 Jul 1798 | I9511 | |
| 218 | 1 Feb 1735 | I9514 | |
| 219 | 1753 | I9498 | |
| 220 | 16 Aug 1853 | I10522 | |
| 221 | 5 Mrz 1789 | I8200 | |
| 222 | 13 Aug 1904 | I10324 | |
| 223 | 06 Feb 1958 | I10603 | |
| 224 | 12 Sep 1787 | I19613 | |
| 225 | 3 Nov 1864 | I11124 | |
| 226 | 26 Jan 1749 | I19373 | |
| 227 | 21 Mai 1812 | I8651 | |
| 228 | I11960 | ||
| 229 | 24 Nov 1732 | I11928 | |
| 230 | um 1690 | I7807 | |
| 231 | 12 Dez 1867 | I7102 | |
| 232 | 26 Mrz 1696 | I1826 | |
| 233 | 4 Apr 1760 | I2286 | |
| 234 | 4 Apr 1760 | I7966 | |
| 235 | 14 Aug 1729 | I19114 | |
| 236 | I7761 | ||
| 237 | 27 Jun 1857 | I3828 | |
| 238 | 24 Mai 1769 | I19080 | |
| 239 | 15 Mai 1724 | I18361 | |
| 240 | 7 Feb 1734 | I233 | |
| 241 | 7 Feb 1734 | I18355 | |
| 242 | 5 Dez 1733 | I3523 | |
| 243 | 27 Dez 1883 | I17231 | |
| 244 | 3 Jul 1725 | I18363 | |
| 245 | 15 Sep 1835 | I6840 | |
| 246 | 1746 | I18359 | |
| 247 | 14 Mrz 1946 | I10387 | |
| 248 | 31 Mrz 1897 | I14035 | |
| 249 | 8 Feb 1953 | I13902 | |
| 250 | 11 Sep 1932 | I11294 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»