| Name | Boltz, Maria | |
| Geburt | 25 Feb 1909 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 06 Apr 1909 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I990 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Boltz, August, geb. 28 Jul 1880, Leimersheim gest. 10 Jan 1960, Herxheim (Testamentskartei Nr. 138) (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Pfadt, Emma, geb. 01 Nov 1880, Leimersheim gest. 23 Apr 1951, Ludwigshafen (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Jan 1909 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F986 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|