| Name | Hoyt, Charlotte H. | |
| Geburt | ca.1863 | USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1921 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9534 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |
| Familie | Weschler, John, geb. 4 Jan 1853, Erie / PEN /USA gest. 19 Jul 1930, Ashtabula, Ohio, USA (Alter 77 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2478 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |||