| Name | Goetz, Anna Barbara | |
| Geburt | 1668 | Neupotz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Mai 1744 | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9492 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |
| Familie | Behr, Johannes Michael, geb. 1666, Neupotz gest. 6 Dez 1729, Neupotz (Alter 63 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2474 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|