| Name | Behr, Johannes Michael | |
| Geburt | 1666 | Neupotz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Dez 1729 | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9490 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |
| Familie | Goetz, Anna Barbara, geb. 1668, Neupotz gest. 1 Mai 1744, Neupotz (Alter 76 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2474 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|