| Name | Schieffer, Maria | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9170 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Liebel, Joseph, geb. 20 Mrz 1815, Leimersheim gest. 01 Sep 1875, Leimersheim (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 00.00.1858 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9170 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|