| Name | N.N, Walburga | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9130 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Liebel, Johann Georg, geb. Leimersheim gest. 06 Nov 1724, Leimersheim | |||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9130 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||