| Name | Glaser, Maria Anna | |
| Geburt | Edesheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I9088 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2022 | |
| Vater | Glaser, Franz | |
| Mutter | Holländer, Anna Maria | |
| Familien-Kennung | F464 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Leibel, Eugen, geb. 20 Sep 1859, Leimersheim | |||||
| Eheschließung | 20 Jan 1889 | Leimersheim |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9087 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||