| Name | Laveuve, Catharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Domevre | Domèvre |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8856 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2022 | |
| Vater | Laveuve, François Catherine Alexis, geb. 03 Okt 1784, Lixheim / Frankreich gest. 17 Mrz 1858, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Claude, Catharina, geb. Neufchateau, Domèvre sous Montfort bei Mircourt / Frankreich gest. 22 Nov 1812, Leimersheim | |
| Eheschließung | 1806 | Domévre-sur-Vezouze, Frankreich |
| Familien-Kennung | F8851 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||