| Name | N.N, Anna Maria | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 02 Feb 1714 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8821 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Lacher, Joseph, geb. Leimersheim gest. 23 Mrz 1744, Leimersheim | |||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8819 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|