| Name | Vogel, Karolina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8790 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2023 | |
| Familie | Acker, Josef, geb. 29 Aug 1858, Leimersheim gest. 1933 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 5 Jun 1884 | Leimersheim |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2379 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||