| Name | Daub, Lorenz | |
| Geburt | 22 Mrz 1737 | Neupotz |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8626 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |
| Vater | Daub, Johann Adam, geb. 1675 gest. 30 Nov 1739 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Burck, Anna Katharina, geb. 10 Jul 1690 gest. 12 Mai 1762 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1731 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F2358 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Gehrlein, Maria Katharina | |||||||||||
| Eheschließung | 31 Okt 1769 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2360 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|