| Name | Daub, Hans Peter | |
| Geburt | 26 Feb 1734 | Neupotz |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8625 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |
| Vater | Daub, Johann Adam, geb. 1675 gest. 30 Nov 1739 (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Burck, Anna Katharina, geb. 10 Jul 1690 gest. 12 Mai 1762 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1731 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F2358 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Geiger, Maria Eva, geb. 6 Jan 1726, Neupotz | |||||
| Eheschließung | 26 Jan 1756 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2359 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|