| Name | Burck, Anna Katharina | |
| Geburt | 10 Jul 1690 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Mai 1762 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8622 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |
| Familie | Daub, Johann Adam, geb. 1675 gest. 30 Nov 1739 (Alter 64 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 25 Jun 1731 | Neupotz |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2358 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|