| Name | Heid, Johann Georg | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I8604 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |
| Familie | Daub, Margaretha, geb. 17 Mai 1759, Neupotz gest. 25 Jul 1833, Neupotz (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 1785 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F2352 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jun 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|