| Name | N.N, Anna Catharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Aug 1729 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I797 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | ||||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F796 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|