| Name | Purr, Maria Catharina | |
| Geburt | Hoerdt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Apr 1876 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7938 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Kuhn, Georg Michael, geb. 23 Mrz 1803, Leimersheim gest. 17 Mai 1872, Leimersheim (Alter 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7937 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|