| Name | Kuhn, Philipp Adam | |
| Geburt | 15 Aug 1784 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | rk | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7885 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2023 | |
| Vater | Kuhn, Philipp Jacob, geb. 10 Feb 1756, Leimersheim (KB) gest. 19 Okt 1834, Leimersheim (KB) (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Strauss, Anna Maria, geb. 21 Jan 1758, Leimersheim gest. 11 Apr 1817, Leimersheim (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 00.00.1783 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F7872 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Nein, Maria, geb. 1789, Harnovice gest. 22 Nov 1822, Leimersheim (Alter 33 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 00.00.1817 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7885 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Familie 2 | Strohmeier, Catharina, geb. 02 Dez 1791, Leimersheim | |
| Eheschließung | 22 Dez 1829 | Leimersheim [2] |
| Familien-Kennung | F7890 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Fotos | Familienregister Leimersheim; Film-Nr.247635; Aufn.Gruppe-Nr. 810846 |
| Quellen |