| Name | Veith, Margarethe | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7669 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2023 | |
| Familie | Heid, Johann Adam, geb. 15 Jan 1810, Neupotz gest. 11 Apr 1880, Neupotz (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Aug 1839 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F1323 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2023 | |
| Ereignis-Karte |
|
|