| Name | Steigers, Carolina | |
| Geburt | Woessingen / Baden |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7600 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2022 | |
| Vater | Steigers, Conrad | |
| Mutter | Völler, Barbara | |
| Familien-Kennung | F1158 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Kreger, Johann Michael, geb. 27 Okt 1835, Leimersheim | |
| Eheschließung | 27 Apr 1868 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F7599 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||