| Name | Bürckel, Anna Maria | |
| Geburt | 20 Sep 1895 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 04 Aug 1976 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I7066 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Bürckel, Edmund, geb. 10 Apr 1867, Leimersheim gest. 26 Sep 1941, Leimersheim (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Heintz, Elisabetha, geb. 31 Okt 1864, Neupotz gest. 11 Sep 1928, Leimersheim (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Nov 1891 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F1520 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Keller, Maximilian, geb. 22 Sep 1893, Leimersheim gest. 1953, Oberndorf (Alter 59 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 14 Mai 1921 | Leimersheim [1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F7065 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2024 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|