| Name | Knöbel, Catharina Elisabetha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 23 Okt 1836 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6883 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Keller, Johann Michael, geb. 30 Mai 1807, Leimersheim gest. 23 Feb 1879, Leimersheim (Alter 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 09 Sep 1834 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6882 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|