| Name | Keller, Eva Barbara | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6598 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2022 | |
| Vater | Keller, Johann Peter, geb. 02 Dez 1819, Leimersheim gest. 13 Jun 1872, Leimersheim (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Keller, Maria Barbara, geb. 12 Aug 1830, Leimersheim gest. 30 Jan 1906, Leimersheim (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Jun 1859 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F6595 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|