| Name | Hackstein, Anna | |
| Geburt | 10 Okt 1904 | Worms |
| Taufe | Worms |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Worms |
|
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6557 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2022 | |
| Familie | Weschler, Karl, geb. 29 Nov 1902, Worms gest. 9 Jul 1966, Worms (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 10 Mrz 1934 | Worms / Rhein |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2239 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2022 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|