| Name | Wettstein, Maria Anna | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6508 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Keller, Maximilian, geb. 17 Apr 1858, Leimersheim gest. 28 Apr 1928, Leimersheim (Alter 70 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F6507 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||